२३ नोव्हेंबर २०२४
इगतपुरीत हिरामण खोसकर यांनी काँग्रेसच्या लकी जाधव यांचा पराभव करत विजय संपादित केला आहे. त्यांनी तब्बल ८६ हजार ५८१ मतांनी जाधव यांना धूळ चारली. त्यांना मिळालेल्या मतांची फेरीनिहाय आकडेवारी खालील प्रमाणे आहे :
Round No. | Hiraman Khoskar | Lucky Jadhav |
1 | 6022 | 2591 |
2 | 6473 | 1201 |
3 | 6150 | 2000 |
4 | 6105 | 809 |
5 | 6028 | 1539 |
6 | 5958 | 1672 |
7 | 5822 | 715 |
8 | 5714 | 1615 |
9 | 4472 | 1808 |
10 | 4025 | 1997 |
11 | 6387 | 496 |
12 | 5220 | 1005 |
13 | 4261 | 1096 |
14 | 4864 | 2270 |
15 | 5583 | 737 |
16 | 5032 | 1668 |
17 | 6390 | 721 |
18 | 6353 | 759 |
19 | 3907 | 2044 |
20 | 6111 | 1154 |
21 | 5145 | 2144 |
22 | 1192 | 666 |
Total | 117214 | 30707 |
Copyright ©2024 Bhramar