२३ नोव्हेंबर २०२४
अटीतटीच्या लढतीत कळवण मतदारसंघात नितीन पवारांनी निसटता विजय मिळवला आहे. जीव पांडू गावित यांनी त्यांना टक्कर दिली होती. २५ फेऱ्यांमध्ये झालेल्या मतमोजणीची आकडेवारी खालील प्रमाणे आहे :
Round No. | J P Gavit | Nitin Pawar |
1 | 3697 | 4352 |
2 | 4775 | 4019 |
3 | 5644 | 2817 |
4 | 5273 | 3779 |
5 | 5314 | 4314 |
6 | 3804 | 4770 |
7 | 4157 | 4635 |
8 | 4872 | 3339 |
9 | 3355 | 6312 |
10 | 5259 | 4106 |
11 | 4783 | 4386 |
12 | 3515 | 5105 |
13 | 5182 | 2924 |
14 | 3912 | 5074 |
15 | 3997 | 6146 |
16 | 3130 | 8393 |
17 | 3830 | 5706 |
18 | 4681 | 5083 |
19 | 4004 | 3888 |
20 | 3559 | 6916 |
21 | 4523 | 4533 |
22 | 5761 | 3994 |
23 | 4269 | 4976 |
24 | 4811 | 5431 |
25 | 3731 | 3368 |
Total | 109847 | 118366 |
Copyright ©2024 Bhramar